国富大中华精选 | 年收益 | 43.85% | |
交银中国互联网指数 | 年收益 | 44.68% | |
广发纳斯达克100指数 | 年收益 | 29.18% |
易方达中小盘混合 | 年收益 | 42.78% | |
嘉实海外中国股票混合 | 年收益 | 38.82% | |
新华泛资源优势 | 年收益 | 19.92% |
华夏沪港通ETF联接 | 年收益 | 28.08% | |
嘉实50 | 年收益 | 28.59% | |
申万菱信沪深300 | 年收益 | 33.21% |
理财客拥有中国证监会批准的基金销售资格
精选主题基金
进入理财客价值投资
消费升级
基金名称(代码) | 近一月涨幅 | 操作 |
---|---|---|
广发货币A(270004) | 0.19% | |
万家现金宝(000773) | 0.19% | |
华夏现金增利货币(003003) | 0.12% | |
景顺景丰货币(000701) | 0.22% | |
大成添利宝E(000726) | 0.28% | |
易基天天A(000009) | 0.26% |
更多文章