建材价格指数-材料价格查询-建材网
2023-04-23 10:29:37
材料名称 | 规格型号 | 产地/品牌 | 市场供应价 | 市场信息价 | 地区 | 日期 |
对焊机 | | | | 25 | 杭州 | 2010-11 |
钢筋切断机 | 6-32 | | | 12 | 杭州 | 2010-11 |
空压机 | 10m3 | | | 400 | 杭州 | 2010-11 |
推土机 | 140型 | | | 600 | 杭州 | 2010-11 |
推土机 | 120型 | | | 460 | 杭州 | 2010-11 |
稿头机 | | | | 1900 | 杭州 | 2010-11 |
槽 钢(钢板桩) | 25# 28# | | | 8 | 杭州 | 2010-11 |
门式脚手架调节杆 | 1900mm | | | 2.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
门式脚手架可调底座 | 35×600mm | | | 2.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
门式脚手架可调托座 | 35×600mm | | | 2.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
门式脚手架交叉拉杆 | 1200×1200mm | | | 2.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
门式脚手架门型架 | 1900×1000mm | | | 5.4000000000000004 | 杭州 | 2010-11 |
回形销 | | | | 0.20000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
钢管扣件 | | | | 0.59999999999999998 | 杭州 | 2010-11 |
钢模板 | | | | 8.0000000000000002E-2 | 杭州 | 2010-11 |
脚手钢管 | | | | 65 | 杭州 | 2010-11 |
升降机 | 高度60米 | | | 80 | 杭州 | 2010-11 |
电焊机 | 32KW | | | 60 | 杭州 | 2010-11 |
卷扬机 | 单筒慢速(30KN) | | | 70 | 杭州 | 2010-11 |
砂桨机 | | | | 40 | 杭州 | 2010-11 |
砼拌和机 | | | | 60 | 杭州 | 2010-11 |
汽车吊 | 25吨 | | | 1600 | 杭州 | 2010-11 |
汽车吊 | 16吨 | | | 1200 | 杭州 | 2010-11 |
汽车吊 | 12吨 | | | 900 | 杭州 | 2010-11 |
汽车吊 | 8吨 | | | 700 | 杭州 | 2010-11 |
汽车(自卸) | 20吨 | | | 1000 | 杭州 | 2010-11 |
汽车(自卸) | 10吨 | | | 700 | 杭州 | 2010-11 |
摊铺机(徐工) | SI502( 宽5米) | | | 1800 | 杭州 | 2010-11 |
摊铺机(美国) | PF510( 宽12米) | | | 3300 | 杭州 | 2010-11 |
摊铺机(美国) | PF510( 宽6-7米) | | | 2300 | 杭州 | 2010-11 |
胶轮压路机 | YL-25 | | | 600 | 杭州 | 2010-11 |
振动压路机(徐工) | CC-21 | | | 600 | 杭州 | 2010-11 |
振动压路机(徐工) | CC-42 | | | 650 | 杭州 | 2010-11 |
振动压路机 | DD-110 | | | 800 | 杭州 | 2010-11 |
挖掘机 | PC400(1.6-1.8m3/ 斗) | | | 2200 | 杭州 | 2010-11 |
挖掘机 | PC300(1.4-1.6m3/ 斗) | | | 1700 | 杭州 | 2010-11 |
挖掘机 | PC200(0.8-1m3/ 斗) | | | 1350 | 杭州 | 2010-11 |
人货两用梯 | SCD200/200 | | | 13500 | 杭州 | 2010-11 |
砼搅拌机 | | | | 550 | 杭州 | 2010-11 |
固定塔吊 | QTZ40 | | | 13000 | 杭州 | 2010-11 |
固定塔吊 | QTZ60 | | | 17000 | 杭州 | 2010-11 |
固定塔吊 | QPZ80ZF 5710 | | | 18000 | 杭州 | 2010-11 |
双悬臂标志杆 | Φ325×12×9000mm | | | 16000 | 杭州 | 2010-11 |
单悬臂标志杆 | Φ377×12×10640mm | | | 22500 | 杭州 | 2010-11 |
单悬臂标志杆 | Φ325×12×9000mm | | | 14000 | 杭州 | 2010-11 |
单悬臂标志杆 | Φ273×10×8460mm | | | 10500 | 杭州 | 2010-11 |
T型标志杆 | Φ140×8×7150mm | | | 2400 | 杭州 | 2010-11 |
单柱直立标志杆 | Φ89×3×4500mm | | | 400 | 杭州 | 2010-11 |
警示桩 | Φ89mm | | | 100 | 杭州 | 2010-11 |
太阳能黄闪灯 | Φ400mm | | | 1000 | 杭州 | 2010-11 |
400LED满屏灯 | | | | 1670 | 杭州 | 2010-11 |
300LED满屏灯 | | | | 1420 | 杭州 | 2010-11 |
400LED箭头灯 | | | | 1580 | 杭州 | 2010-11 |
300LED箭头灯 | | | | 1310 | 杭州 | 2010-11 |
300LED人行横道灯 | | | | 900 | 杭州 | 2010-11 |
机非隔离墩、带 | | | | 100 | 杭州 | 2010-11 |
橡胶减速带 | 1000×380×50mm | | | 100 | 杭州 | 2010-11 |
标线 | 热熔型 | | | 30 | 杭州 | 2010-11 |
标线 | 常温型 | | | 10 | 杭州 | 2010-11 |
指示牌 | Φ1000mm | | | 420 | 杭州 | 2010-11 |
指示牌 | Φ800mm | | | 290 | 杭州 | 2010-11 |
禁令牌 | Φ1000mm | | | 420 | 杭州 | 2010-11 |
禁令牌 | Φ800mm | | | 300 | 杭州 | 2010-11 |
警告牌 | △1100mm | | | 470 | 杭州 | 2010-11 |
警告牌 | △900mm | | | 320 | 杭州 | 2010-11 |
诱导牌 | 600×1200×1.5mm | | | 340 | 杭州 | 2010-11 |
诱导牌 | 600×800×1.5mm | | | 240 | 杭州 | 2010-11 |
人行横道指示牌 | 800×800×1.5mm | | | 310 | 杭州 | 2010-11 |
人行横道指示牌 | 600×600×1.5mm | | | 180 | 杭州 | 2010-11 |
车道牌 | 3500×1500×3mm | | | 2900 | 杭州 | 2010-11 |
车道牌 | 3000×1500×3mm | | | 2350 | 杭州 | 2010-11 |
大型指路牌 | 4000×2800×3mm | | | 6450 | 杭州 | 2010-11 |
大型指路牌 | 4000×2400×3mm | | | 5500 | 杭州 | 2010-11 |
大型指路牌 | 3000×2400×3mm | | | 4000 | 杭州 | 2010-11 |
大型指路牌 | 2500×1000×2.5mm | | | 1450 | 杭州 | 2010-11 |
夏枯草 | | 市场调查 | | 2 | 杭州 | 2010-11 |
阔叶麦冬草 | | 市场调查 | | 7.5 | 杭州 | 2010-11 |
连线草 | | 市场调查 | | 1.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
鱼腥草 | | 市场调查 | | 1.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
沿阶草 | | 市场调查 | | 2 | 杭州 | 2010-11 |
葱兰 | | 市场调查 | | 1 | 杭州 | 2010-11 |
紫茉莉 | | 市场调查 | | 1.4000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
水仙 | 盆栽 | 市场调查 | | 2.3999999999999999 | 杭州 | 2010-11 |
百合 | | 市场调查 | | 1.7 | 杭州 | 2010-11 |
美人蕉 | | 市场调查 | | 0.40000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
万年青 | | 市场调查 | | 1.9000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
芍药 | | 市场调查 | | 1.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
金鱼草 | | 市场调查 | | 0.90000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
大花牵牛 | | 市场调查 | | 0.90000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
月见草 | | 市场调查 | | 0.70000000000000007 | 杭州 | 2010-11 |
凤仙花 | | 市场调查 | | 0.90000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
鸡冠花 | | 市场调查 | | 1.1000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
蔷薇 | H80-100 | 市场调查 | | 0.90000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
木芙蓉 | 4-5叉(三年生) | 市场调查 | | 8 | 杭州 | 2010-11 |
云南黄馨 | L40 | 市场调查 | | 0.40000000000000002 | 杭州 | 2010-11 |
花叶蔓 | L35 | 市场调查 | | 0.45000000000000001 | 杭州 | 2010-11 |
红叶石楠 | P40 | 市场调查 | | 1.7 | 杭州 | 2010-11 |
红叶石楠 | P30 | 市场调查 | | 1.5 | 杭州 | 2010-11 |
红叶石楠 | P25 | 市场调查 | | 1.2 | 杭州 | 2010-11 |
龙柏 | H240 | 市场调查 | | 48 | 杭州 | 2010-11 |
- 友情链接 首页链接要求PR>=4,请先加好链接,联系QQ:859318005 更多链接