2017国家公务员考试分数线 | |||||
类别 | 分数/行测 | ||||
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 | ||||
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 | ||||
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 90/45 | ||||
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45 | ||||
非通用语职位 | 90/45 | ||||
特殊专业职位 | 90/45 | ||||
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 不低于45分 |
131.3分
130.3分
129.9分
129.8分
129.6分
129.4分
129.4分
129分
129分
128.5分
43.65分
47.725分
47.9分
47.975分
48.55分
48.775分
48.95分
49分
49.35分
49.425分
更多文章