2018国考共报名165.97万人
招考单位 | 报名人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|
1 | 计生协会 | 3887人 | 1898:1 |
2 | 华北核辐射安监站 | 1936人 | 617:1 |
3 | 青海储物局 | 1186人 | 560:1 |
4 | 广西储物局 | 1176人 | 552:1 |
5 | 环保部华北督察局 | 2117人 | 552:1 |
国考“报名范”
------ 数据技巧 全副武装2017国考职位分析:继续向基层倾斜 随着国考变得越发成熟和稳健,招录单位对于人才的遴选和吸纳,越来越具有针对性和精确性,一方面表现在职位设计和招录上更趋科学合理,招录门槛进一步提升,不再“大而全”似的广撒网;另一方面,考生对国考的态度也日趋理性和平和,越来越多的考生不再扎堆报考热门职位 【详情】
一分钟选出
最适合你的职位
年份 | 言语理解 | 判断推理 | 数量关系 | 资料分析 | 常识判断 | 总体量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 40题 | 40题 | 副省15/地市10 | 20题 | 20题 | 副省135/地市130 |
2016 | 40题 | 40题 | 副省15/地市10 | 20题 | 20题 | 副省135/地市130 |
2015 | 40题 | 40题 | 副省15/地市10 | 20题 | 20题 | 副省135/地市130 |
2014 | 40题 | 40题 | 副省15/地市10 | 20题 | 20题 | 副省135/地市130 |
2013 | 40题 | 40题 | 副省15/地市10 | 20题 | 20题 | 副省135/地市130 |
更多文章